Property ID : MLS-10650
For Sale €419,680 Plus VAT - Floor Level - Apartment
1 Bedroom Apartment For Sale In Ayia Napa, Famagusta
ID | # | Property Type | Beds | Baths | Covered Area(m²) | Covered Veranda(m²) | Communal Area(m²) | Total Area(m²) | Swimming Pool | Price(€) | VAT Status | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLS-10622 | 101 | Apartment | 2 | 1 | 59.05 | 16.95 | 76 | Communal | €575,652 | Plus VAT | Available | ||
MLS-10624 | 102 | Apartment | 1 | 1 | 39 | 15.4 | 54.4 | Communal | €369,542 | Plus VAT | Available | ||
MLS-10626 | 103 | Apartment | 1 | 1 | 41.4 | 9.25 | 50.65 | Communal | €329,364 | Plus VAT | Available | ||
MLS-10628 | 104 | Apartment | 1 | 1 | 41.35 | 14.65 | 56 | Communal | €376,693 | Plus VAT | Available | ||
MLS-10630 | 106 | Apartment | 1 | 1 | 46 | 9 | 55 | Communal | €356,234 | Plus VAT | Available | ||
MLS-10632 | 107 | Apartment | 1 | 1 | 37.9 | 16.55 | 54.45 | Communal | €372,803 | Plus VAT | Available | ||
MLS-10634 | 202 | Apartment | 1 | 1 | 39 | 15.4 | 54.4 | Communal | €398,129 | Plus VAT | Available | ||
MLS-10636 | 203 | Apartment | 1 | 1 | 41.4 | 9.25 | 50.65 | Communal | €355,955 | Plus VAT | Available | ||
MLS-10638 | 204 | Apartment | 1 | 1 | 41.35 | 14.65 | 56 | Communal | €406,093 | Plus VAT | Available | ||
MLS-10640 | 205 | Apartment | 1 | 1 | 38.0 | 14.65 | 53.4 | Communal | €391,619 | Plus VAT | Available | ||
MLS-10642 | 206 | Apartment | 1 | 1 | 47 | 8.7 | 55.7 | Communal | €385,319 | Plus VAT | Available | ||
MLS-10644 | 302 | Apartment | 1 | 1 | 39.06 | 15.4 | 54.46 | Communal | €426,715 | Plus VAT | Available | ||
MLS-10646 | 303 | Apartment | 1 | 1 | 41.4 | 9.25 | 50.65 | Communal | €382,547 | Plus VAT | Available | ||
MLS-10648 | 306 | Apartment | 1 | 1 | 41.35 | 14.65 | 56 | Communal | €435,493 | Plus VAT | Available | ||
MLS-10652 | 306 | Apartment | 1 | 1 | 46.6 | 8.7 | 55.3 | Communal | €414,000 | Plus VAT | Available | ||
MLS-10654 | 402 | Apartment | 1 | 1 | 45.5 | 8.95 | 54.45 | Communal | €437,000 | Plus VAT | Available | ||
MLS-10656 | 403 | Apartment | 1 | 1 | 41.4 | 9.25 | 50.65 | Communal | €409,000 | Plus VAT | Available | ||
MLS-10658 | 404 | Apartment | 1 | 1 | 47.2 | 8.8 | 56 | Communal | €448,000 | Plus VAT | Available | ||
MLS-10660 | 405 | Apartment | 1 | 1 | 38.06 | 15.4 | 53.46 | Communal | €448,000 | Plus VAT | Available | ||
MLS-10662 | 502 | Apartment | 1 | 1 | 45.5 | 8.95 | 54.45 | Communal | €477,000 | Plus VAT | Available | ||
MLS-10664 | 503 | Apartment | 1 | 1 | 41.4 | 9.25 | 50.65 | Communal | €446,000 | Plus VAT | Available | ||
MLS-10680 | 504 | Apartment | 1 | 1 | 47.2 | 8.8 | 56 | Communal | €489,000 | Plus VAT | Available | ||
MLS-10683 | 505 | Apartment | 1 | 1 | 38 | 15.4 | 53.4 | Communal | €487,000 | Plus VAT | Available | ||
MLS-10685 | 602 | Apartment | 1 | 1 | 45.5 | 8.95 | 54.45 | Communal | €528,000 | Plus VAT | Available | ||
MLS-10687 | 603 | Apartment | 1 | 1 | 41.4 | 9.25 | 50.65 | Communal | €494,000 | Plus VAT | Available | ||
MLS-10689 | 604 | Apartment | 1 | 1 | 47.2 | 8.8 | 56 | Communal | €542,000 | Plus VAT | Available | ||
MLS-10691 | 605 | Apartment | 1 | 1 | 38 | 15.4 | 53.4 | Communal | €538,000 | Plus VAT | Available | ||
MLS-10693 | 801 | Apartment | 4 | 1 | 116 | 145 | 261 | Communal | €3,750,000 | Plus VAT | Available | ||
Notes | * Reduced VAT rate of 5% may be applicable subject to approval by the authorities ** Normal VAT rate presently in effect in the Republic of Cyprus |
Description
This Spa Resort will be set in a newly developed area of South East Cyprus.
White sands, tranquil, azure seas set the scene, a perfect location for this Spa Resort and Residences.
It will be a destination that delights and excites the senses, and it will offer a lifestyle beyond compare. It is a combination, of nature and beach, alluring sea, tropical landscaping not far from the cosmopolitan resort of Ayia Napa and the latest Yacht Marina development in Ayia Napa, Cyprus.